<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NonConventionalAdvertising &#187; Special Reports</title>
	<atom:link href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/category/special-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising</link>
	<description>Your Unconventional Source</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>XLVI SuperBowl Tutti gli Spot</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2012/02/06/xlvi-superbowl-tutti-gli-spot/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2012/02/06/xlvi-superbowl-tutti-gli-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[ashley madison]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Gli spot del XLVI Super Bowl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/2012/02/06/xlvi-superbowl-tutti-gli-spot/clipboard01/" rel="attachment wp-att-1986"><img src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2012/02/Clipboard01-575x294.jpg" alt="" title="Ashley Madison #SuperBowl" width="575" height="294" class="aligncenter size-medium wp-image-1986" /></a></p>
<p>Partiamo con il messaggio più irriverente&#8230;ma non è solo lo spot&#8230;è il rand e il prodotto che fanno parlare di sè..<br />
Partiamo con <strong>Ashley Madison</strong>. Ecco lo spot approvato per il <strong>XLVI Super Bowl</strong>&#8230;<br />
<em>La vita è breve. Concediti un&#8217;avventura.<br />
</em><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Bwhg1NnlUZ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Guarda gli altri spot Ashley Madison censurati:</strong><br />
Spot censurato nel 2009<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EwJSD46JSoM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Spot censurato nel 2011<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2M6lNHlV_dU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://adage.com/article/special-report-super-bowl/instant-replay-super-bowl-spots/232530/?utm_source=daily_email&#038;utm_medium=newsletter&#038;utm_campaign=adage#dreamcar">Tutti gli altri spot del XLVI Super Bowl su AdAge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2012/02/06/xlvi-superbowl-tutti-gli-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike MAG 2011</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/09/13/nike-mag-2011/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/09/13/nike-mag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No Profit Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Il futuro è diventato realtà adess che Nike ha lanciato ufficialmente le Nike Mag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/2011/09/13/nike-mag-2011/shoe1/" rel="attachment wp-att-1970"><img src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2011/09/shoe1-575x287.jpg" alt="" title="Nike Mag 2011" width="575" height="287" class="aligncenter size-medium wp-image-1970" /></a></p>
<p>La storia sta cambiando per sempre.<br />
Il futuro è diventato realtà adess che Nike ha lanciato ufficialmente le Nike Mag, le mitiche scarpe di Marty McFly in Ritorno al Futuro. 150 paia in sta su ebay ogni giorno fino al 18 settembre. I proventi andranno tutti in beneficenza alla fondazione The Michael J. Fox Foundation for Parkinson&#8217;s Research.<br />
<a href="http://www.back4thefuture.com/">VISITA IL SITO WEB UFFICIALE</a></p>
<p>Bella iniziativa!</p>
<p><iframe width="575" height="353" src="http://www.youtube.com/embed/BkCVdAnxMLA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://creativity-online.com/work/nike-nike-mag/24387">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/09/13/nike-mag-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TESCO HOMEPLUS</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/22/tesco-homeplus/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/22/tesco-homeplus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions 2011]]></category>
		<category><![CDATA[CHEIL]]></category>
		<category><![CDATA[Home Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Testo]]></category>
		<category><![CDATA[winner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[CHEIL per TESTO HomePlus. Winner at CAnnes2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/2011/06/22/tesco-homeplus/home-plus-qrc/" rel="attachment wp-att-1954"><img src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2011/06/Home-Plus-QRC.png" alt="" title="Home-Plus-QRC" width="575" class="aligncenter size-full wp-image-1954" /></a></p>
<p>Media Lions Winners a Cannes Lions 2011. Con grande merito!<br />
Questa campagna mi è davvero piaciuta, anche perché noi di OOCL siamo in prima fila tra i sostenitori del QRC&#8230;</p>
<p>Siamo in Corea del Sud, Testo (che qui si chiama Home Plus) è il secondo player nazionale tra i supermercati con un numero di punti vendita decisamente inferiore al leader di mercato.</p>
<p>Come diventare n.1 senza aumentare punti vendita? Ai creativi di CHEIL deve essere tornato in mente il proverbio&#8230;&#8221;Se Maometto non va alla montagna&#8230;&#8221;.<br />
Affissioni interattive, con scaffali e prodotti Home Plus. Su ognuno di essi un QRC. Fotografalo con il tuo smartphone e gli acquisti ti vengono recapitati a casa subito dopo. Siamo nel 2011, la gente è sempre in giro in metropolitana e non ha tempo per andare al supermercato.<br />
E&#8217; così che si diventa leader di mercato. N.1!</p>
<p>Guarda il video su http://www.canneslions.com/work/media/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/22/tesco-homeplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Rom</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/22/american-rom-cannes2011/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/22/american-rom-cannes2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>
		<category><![CDATA[American Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions 2011]]></category>
		<category><![CDATA[McCann Erickson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA['American Rom' di McCann Erickson Bucarest.
A Cannes Lions 2011 vince 2 premi: Promo &#038; Activation e Direct.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/2011/06/22/american-rom-cannes2011/rom-cannes2011/" rel="attachment wp-att-1942"><img src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2011/06/ROM-CANNES2011.png" alt="" title="ROM-CANNES2011" width="575" class="aligncenter size-full wp-image-1942" /></a></p>
<p>La campagna &#8216;American Rom&#8217; per il cliente Kandia Dulce è firmata McCann Erickson Bucarest.<br />
A Cannes Lions 2011 la campagna vince 2 premi: categoria Promo &#038; Activation e categoria Direct.</p>
<p>Ecco cosa hanno pensato per rafforzare la popolarità della barretta di cioccolato Rom (tradizionalmente venduta in una confezione che presenta i colori della bandiera rumena). Una campagna, dapprima in-store e poi online, che promuoveva una finta versione &#8220;vestita&#8221; con le stelle e strisce della bandiera americana. Le discussioni che ne sono seguite, oltre a risvegliare il patriottismo dei consumatori, hanno fatto salire del 20% le vendite del prodotto e l&#8217;hanno portato a<strong> diventare leader di mercato</strong>, superando la concorrenza. </p>
<p>Guarda il video su http://www.canneslions.com/work/direct/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/22/american-rom-cannes2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winner CL2011 &#8211; BREAK UP</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/21/winner-cl2011-break-up/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/21/winner-cl2011-break-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions 2011]]></category>
		<category><![CDATA[commercials]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[NAB]]></category>
		<category><![CDATA[winner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[CANNES LIONS 2011 - PR Lions Winners]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1926" href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/2011/06/21/winner-cl2011-break-up/nab/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1926" title="NAB Winner Cannes Lions 2011" src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2011/06/NAB.png" alt="" width="262" height="322" /></a></p>
<p>Gli australiani hanno sempre pensato che le 4 maggiori banche del paese Commonwealth, Westpac, ANZ and National Australia Bank (NAB) lavorassero &#8220;insieme&#8221; per stabilire tassi, costi dei servizi ed eliminare la concorrenza finanziaria.</p>
<p>Ma la realtà dei fatti è diversa. E  NAB è da oltre 2 anni che cerca di cambiare le regole del mercato, eliminando costi e abbassando i tassi di interesse, tutto per posizionarsi come la banca più onesta e competitiva.</p>
<p>Ma gli australiani non avevano cambiato la loro percezione, di banche che lavorano insieme e quindi gli sforzi di NAB erano stati tutti inutili.</p>
<p>A questo punto arriva la campagna &#8220;Break Up&#8221; firmata BBDO. Perchè cercare di dissociarsi dalla percezione del pubblico? Meglio sfruttare la convinzione e dare al paese intero un messaggio chiaro &#8220;NAB taglia con le altre banche&#8221;.</p>
<p>In un solo giorno grazie a news, tg, guerrilla, blog, buzz&#8230;non si parla di altro!</p>
<p>Davvero interessante&#8230;un premio vinto, secondo me, con grande merito!<br />
<strong><a href="http://www.canneslions.com/work/pr/" target="_blank">CANNES LIONS 2011 &#8211; PR Lions Winners </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/21/winner-cl2011-break-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes Lions International 2011</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/20/cannes-lions-international-2011/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/20/cannes-lions-international-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions 2011]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[oocl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Segui l'evento live - dal 19 al 25 giugno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1912" href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/2011/06/20/cannes-lions-international-2011/0_0_460_http-__i-haymarket-net-au_news_20110217032332_canneslion2011460x325/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1912" title="Cannes Lions 2011" src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2011/06/0_0_460_http-__i.haymarket.net_.au_News_20110217032332_Canneslion2011460x325.jpg" alt="" width="575" /></a></p>
<p>Dal 19 al 25 giugno 2011 Cannes si tinge di creatività con la <strong>58esima edizion</strong>e del festival della creatività.</p>
<p>Segui l&#8217;evento in tempo reale su <a href="http://www.canneslions.com/work/" target="_blank">http://www.canneslions.com/work/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/06/20/cannes-lions-international-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The disease journey</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/05/09/the-disease-journey/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/05/09/the-disease-journey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Adv]]></category>
		<category><![CDATA[No Profit Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[Lowe Pirella Fronzoni]]></category>
		<category><![CDATA[oocl]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Zamboni]]></category>
		<category><![CDATA[Unconventional Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Nuova Campagna di sensibilizzazione per la raccolta fondi &#8220;Brave Dreams&#8221; della Onlus “CCSVI nella Sclerosi Multipla”, con l’obiettivo di stimolare passaparola e raccogliere un milione di euro utili a far partire la rivoluzionaria sperimentazione del dottor Paolo Zamboni. Il senso della campagna: Far vivere a tutti gli utenti l’odissea di un malato di Sclerosi Multipla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/2011/05/09/the-disease-journey/index/" rel="attachment wp-att-1863"><img src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2011/05/index.jpg" alt="" title="index" width="225" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-1863" /></a></p>
<p>Nuova Campagna di sensibilizzazione per la raccolta fondi &#8220;Brave Dreams&#8221; della Onlus “CCSVI nella Sclerosi Multipla”, con l’obiettivo di stimolare passaparola e  raccogliere un milione di euro utili a far partire la rivoluzionaria sperimentazione<br />
del dottor Paolo Zamboni.</p>
<p>Il senso della campagna:<br />
Far vivere a tutti gli utenti l’odissea di un malato di Sclerosi Multipla, costretto a rimbalzare da un tentativo all’altro, alla ricerca di una cura. Questa è la missione di “THE DISEASE JOURNEY- La prima Url Story al mondo” ideata da Lowe Pirella Fronzoni.</p>
<p>Secondo Zamboni, professore dell’università di Ferrara, il 90% dei malati di Sclerosi Multipla ha le vene del collo occluse. Una sindrome chiamata CCSVI (insufficienza venosa cronica cerebrospinale). Liberando queste vene con un intervento di angioplastica, i sintomi della Sclerosi Multipla possono attenuarsi e regredire.</p>
<p>L’esperienza ha inizio su <a href="http://www.questa-e-la-storia-di-una-donna.com">www.questa-e-la-storia-di-una-donna.com</a>. Da qui l’utente comincia il suo viaggio attraverso 30 url che raccontano e trasmettono l’esperienza di un malato di sclerosi multipla. Sull’ultima url, l’utente può supportare la raccolta fondi e condividere l’experience. Un’idea focalizzata sulla potenza immaginifica della parola, che utilizza un mezzo di comunicazione inedito e a basso costo: il campo delle url.</p>
<p>Molto bravi!</p>
<p><a href="http://www.questa-e-la-storia-di-una-donna.com">Inizia l&#8217;esperienza: clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/05/09/the-disease-journey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli spot del Super Bowl</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/02/07/gli-spot-del-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/02/07/gli-spot-del-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Bud Light]]></category>
		<category><![CDATA[doritos]]></category>
		<category><![CDATA[oocl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Gli spot del SUuper Bowl 2011 - Quale preferisci?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/2011/02/07/gli-spot-del-super-bowl/adv-bud/" rel="attachment wp-att-1839"><img src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2011/02/adv-bud.jpg" alt="" title="adv-bud Super Bowl" width="575" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-1839" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.oocl.it%2Fnonconventionaladvertising%2Fit%2F2011%2F02%2F07%2Fgli-spot-del-super-bowl%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden;  width:450px; height:65px"></iframe>
<p>Come ogni anno il Super Bowl non è solo sport, ma anche advertising. Gli spot fanno parlare della manifestazione o almeno i pubblicitari aspettano il super bowl per guardare le nuove creatività e aspettare il gradimento del pubblico. Quest&#8217;anno USA TODAY ha raccolto le opinioni di un panel di telespettatori&#8230;<a href="http://www.usatoday.com/money/advertising/admeter/2011/super-bowl-ad-meter">Ecco i risultati</a>. </p>
<p>Lo spot più &#8220;gradito&#8221;&#8230;<strong>Doritos</strong> a pari merito con <strong>Bud Light</strong>! Guarda i due spot e scrivi un commento per segnalare la tua opinione!</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="575" height="353" src="http://www.youtube.com/embed/hpjaOUjUPUc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="575" height="353" src="http://www.youtube.com/embed/jvYJSOdCsf0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2011/02/07/gli-spot-del-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedigree Real Estate</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2010/09/22/pedigree-real-estate/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2010/09/22/pedigree-real-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[No Profit Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>
		<category><![CDATA[marketing alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[oocl]]></category>
		<category><![CDATA[Pedigree]]></category>
		<category><![CDATA[Unconventional Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Pedigree Real Estate. Someone else wants to live here with you. Adopt a dog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/2010/09/22/pedigree-real-estate/pedigree-real-estate/" rel="attachment wp-att-1806"><img src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2010/09/pedigree-real-estate.jpg" alt="" title="pedigree-real-estate" width="575" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-1806" /></a></p>
<p>Lew Lara TBWA per Pedigree (<a href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?s=pedigree">brand già avvezzo al guerrilla marketing</a>) in collaborazione con Gafisa, azienda di costruzioni edili brasiliana, realizza la campagna Pedigree real estate per sensibilizzare il pubblico sull&#8217;adozione di cani. All&#8217;interno degli showroom e delle acse in vendita sono state posizionate delle cuccie con giocattoli ed ossi&#8230;il claim: <em>Someone else wants to live here with you. Adopt a dog.</em></p>
<p><a href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/2010/09/22/pedigree-real-estate/pedigree-real-estate-2/" rel="attachment wp-att-1807"><img src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2010/09/pedigree-real-estate-2.jpg" alt="" title="pedigree-real-estate-2" width="575" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-1807" /></a></p>
<p><a href="http://creativity-online.com/work/pedigree-real-estate/21323">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2010/09/22/pedigree-real-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terzo Valore – La community per il Non Profit. Funzionerà?</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2010/04/20/terzo-valore-la-community-per-il-non-profit-funzionera/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2010/04/20/terzo-valore-la-community-per-il-non-profit-funzionera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No Profit Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Le banche e il mondo non profit sembrano incontrarsi, grazie al Terzo Valore! Da maggio, collegandosi al sito http://www.terzovalore.com sar&#224;, infatti, possibile vedere i progetti proposti dalle associazioni. Da giungo sar&#224; attiva una community dove sar&#224; possibile confrontarsi e discutere sulle organizzazioni, sui loro progetti e sul valore del dare. In breve&#8230;l&#39;idea di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ebuzzing.com/statsimagesp/9556_980_131037_8269_7039.jpg" border="0" />
<p style="margin: 17px 0px; padding: 0px;">
	&nbsp;</p>
<p>
	<a rel="nofollow" href="http://www.terzovalore.com" target="_blank"><img alt="" border="0" height="293" src="http://i40.tinypic.com/2nlh7as.png" width="500" /></a></p>
<p>	<span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span></p>
<p>
	<strong>Le banche e il mondo non profit sembrano incontrarsi, grazie al Terzo Valore!<br />
	</strong></p>
<p>
	Da maggio, collegandosi al sito http://www.terzovalore.com sar&agrave;, infatti, possibile vedere i progetti proposti dalle associazioni. Da giungo sar&agrave; attiva una community dove sar&agrave; possibile confrontarsi e discutere sulle organizzazioni, sui loro progetti e sul valore del dare.</p>
<p>
	In breve&#8230;l&#39;idea di Terzo Valore &egrave; del Gruppo Intesa Sanpaolo (Banca Prossima) con la collaborazione di Vita e potr&agrave; permettere a chiunque di diventare dei banchieri sociali. Nell&#39;ambito di Terzo Valore sono stati creati due prodotti per aiutare il terzo settore, &quot;Prestobene&quot; e &quot;Donobene&quot;.</p>
<p>
	&quot;<strong>Prestobene</strong>&quot; &egrave; il prestito sociale che permette di prestare il denaro ad una Associazione operante nel campo del non profit ad un tasso di interesse concordato tra le parti.</p>
<p>
	&quot;<strong>Donobene</strong>&quot; &egrave; una formula di donazione destinata ad una organizzazione non profit che a sua volta la trasferir&agrave;, dopo averla usata, ad un&#39;altra Organizzazione non profit.</p>
<p>
	Molto interessante &egrave; l&#39;idea di creare una vera <strong>community dedicata alle donazioni </strong>nel terzo settore. Chiss&agrave; che non generi dei meccanismi virali, delle sfide a chi dona di pi&ugrave;&#8230;insomma speriamo che in questo caso il passaparola possa realmente funzionare. Al di l&agrave; delle donazioni sembra azzeccata l&#39;idea di coinvolgere i donatori nel merito delle attivit&agrave; delle associazioni da sostenere. Una scelta questa che potrebbe (perch&egrave; no?) <strong>evolvere in una pi&ugrave; completa attivit&agrave; di crowdsourcing</strong> da parte dei donatori. Sarebbe, infatti, interessante se dei semplici cittadini/donatori potessero proporre progetti sociali degni di sostegno economico e finanziarli autonomamente (assegnandone la gestione alle associazioni preferite).</p>
<p>
	<strong>Pensi che una community on line possa funzionare per garantire un supporto economico al terzo settore?<br />
	</strong></p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	<a rel="nofollow" href="http://www.promodigital.it">Sponsored Post<br />
	</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2010/04/20/terzo-valore-la-community-per-il-non-profit-funzionera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma Clever Little Bag</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2010/04/19/puma-clever-little-bag/</link>
		<comments>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2010/04/19/puma-clever-little-bag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[No Profit Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Top Week]]></category>
		<category><![CDATA[oocl]]></category>
		<category><![CDATA[Puma Clever Little Bag]]></category>
		<category><![CDATA[unconventional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Il packaging più ecologico? Quello che non c&#8217;è!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2010/04/puma-shoebox.jpg"><img src="http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/wp-content/uploads/2010/04/puma-shoebox-300x183.jpg" alt="puma-shoebox" title="puma-shoebox" width="300" height="183" class="aligncenter size-medium wp-image-1601" /></a></p>
<p><embed src="http://creativity-online.com/video/player.swf" quality="high" bgcolor="#869ca7" width="480" height="270" name="player" align="middle"	play="true" loop="false" quality="high" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashVars="config=http://creativity-online.com/xml/config.player.php&#038;p=19663" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></embed></p>
<p>Il packaging più ecologico? Quello che non c&#8217;è!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2010/04/19/puma-clever-little-bag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrizia Pepe per Haiti</title>
		<link>http://www.oocl.it/nonconventionaladvertising/it/2010/04/12/patrizia-pepe-per-haiti/</link>
